中交未来城|2021奉化海峡两岸桃花马拉松
百团争锋 - 获奖团队公示
团队排名 | 团队队名 | 团队总成绩 | 前四名队员 参赛号 | 前四名队员姓名 | 前四名队员成绩 |
1 | 拉爆战队 | 10:07:15 | A10485 | 廖顺虎 | 02:24:01 |
A10483 | 肖祖锋 | 02:29:07 | |||
A10482 | 刘庚 | 02:29:07 | |||
A10487 | 杨亮亮 | 02:45:00 | |||
2 | 镇海马协1队 | 10:34:09 | A10825 | 赵国虎 | 02:27:23 |
A10827 | 张交 | 02:27:55 | |||
A10823 | 王家豪 | 02:49:07 | |||
A10826 | 侯少华 | 02:49:44 | |||
3 | 鄞州长跑协会精英队 | 11:00:09 | A10656 | 方加南 | 02:36:57 |
A10661 | 陈仿若 | 02:39:29 | |||
A10658 | 周力 | 02:46:35 | |||
A11165 | 林霜霜 | 02:57:08 | |||
4 | 雁渡寒潭团队 | 11:07:17 | A10615 | 羊小军 | 02:23:44 |
A10616 | 张鹏飞 | 02:39:30 | |||
A11158 | 唐晓芳 | 02:56:07 | |||
A10617 | 薛迪富 | 03:07:56 | |||
5 | 快乐跑精英队 | 11:15:55 | A10447 | 邵科论 | 02:37:07 |
A10178 | 李华军 | 02:47:38 | |||
A11033 | 闻岳良 | 02:54:01 | |||
A10449 | 盛陕军 | 02:57:09 | |||
6 | 奉化跑团一队 | 11:22:33 | A10242 | 李海丰 | 02:44:02 |
A10936 | 李光辉 | 02:52:03 | |||
A10867 | 梁晶 | 02:52:22 | |||
A10142 | 周旭 | 02:54:06 | |||
7 | 慈溪七大战队 | 11:39:41 | A10457 | 陈家栋 | 02:31:11 |
A10468 | 龚建峰 | 02:55:48 | |||
A10456 | 王邓 | 03:00:19 | |||
A10455 | 胡斌 | 03:12:23 | |||
8 | 宁波狂野小分队 | 11:43:33 | A10109 | 王申申 | 02:43:50 |
A10112 | 陈颋 | 02:53:03 | |||
A10113 | 郑裕 | 02:58:54 | |||
A10110 | 邵峰 | 03:07:46 | |||
9 | 斐马利得强战队 | 11:55:02 | A10161 | 朱柯迪 | 02:56:15 |
A10041 | 陈宏锋 | 02:57:51 | |||
A10158 | 周小波 | 02:58:36 | |||
A10159 | 苗方程 | 03:02:20 | |||
10 | 热血先锋 | 11:55:12 | A10542 | 刘超 | 02:25:45 |
A11142 | 迟令杰 | 02:59:33 | |||
A10545 | 张哲为 | 03:00:02 | |||
A10541 | 金建华 | 03:29:52 | |||
11 | 温州悦跑团 | 12:02:53 | A10576 | 马应洪 | 02:39:10 |
A10573 | 陈积东 | 02:58:38 | |||
A10577 | 祁士山 | 03:08:50 | |||
A10029 | 周志城 | 03:16:15 | |||
12 | 甬闯队 | 12:08:54 | A10751 | 何科辉 | 02:57:46 |
A10188 | 马红良 | 02:58:11 | |||
A10638 | 陈杰 | 03:03:51 | |||
A10429 | 陈锡 | 03:09:06 | |||
13 | 奉化跑团二队 | 12:28:36 | A10216 | 梅伟平 | 02:55:57 |
A10181 | 鲍适军 | 03:04:34 | |||
A10179 | 葛红光 | 03:13:07 | |||
A10177 | 王安江 | 03:14:58 | |||
14 | 镇海马协2队 | 12:48:20 | A10829 | 李梦林 | 03:04:01 |
A10842 | 夏志源 | 03:11:26 | |||
A10833 | 张灵华 | 03:13:48 | |||
A10830 | 常远 | 03:19:05 | |||
15 | 武岭跑团一队 | 13:01:11 | A10995 | 周君伟 | 02:56:40 |
A10236 | 周鹏冲 | 03:16:51 | |||
A10156 | 单继益 | 03:22:27 | |||
A10209 | 何志明 | 03:25:13 | |||
16 | 海曙长跑协会 | 13:27:19 | A10436 | 程根生 | 03:07:23 |
A11117 | 虞春波 | 03:08:44 | |||
A10428 | 张宁峰 | 03:19:48 | |||
A11112 | 吴红花 | 03:51:24 | |||
17 | 宁海追风乐跑1队 | 13:28:20 | A10527 | 王式泉 | 03:10:45 |
A10388 | 王道坤 | 03:11:14 | |||
A10525 | 王未平 | 03:14:42 | |||
A10872 | 王海忠 | 03:51:39 | |||
18 | 桃花庵下桃花仙 | 13:30:43 | A11148 | 吴冬香 | 03:16:48 |
A10566 | 梅杰 | 03:19:27 | |||
A11147 | 蒋海霞 | 03:23:49 | |||
A10568 | 何南 | 03:30:39 | |||
19 | 鄞州长跑协会菜刀队 | 13:32:04 | A10716 | 付峰 | 03:06:26 |
A10626 | 杨增强 | 03:21:39 | |||
A10731 | 蒋春裕 | 03:30:45 | |||
A10633 | 朱卫平 | 03:33:14 | |||
20 | 慈溪长协1队 | 13:32:08 | A10119 | 童巍慧 | 03:11:58 |
A10120 | 柴开挺 | 03:15:53 | |||
A10122 | 孙国群 | 03:28:27 | |||
A10121 | 高旭辉 | 03:35:50 | |||
21 | 奉化折腾二队 | 13:39:28 | A10215 | 汪杭欢 | 03:14:19 |
A10309 | 胡维浩 | 03:17:40 | |||
A10197 | 陈海浪 | 03:28:17 | |||
A10219 | 王速君 | 03:39:12 | |||
22 | 奉化折腾一队 | 13:44:10 | A11058 | 单亚方 | 03:15:26 |
A10377 | 赵松鹤 | 03:23:49 | |||
A10162 | 蒋健 | 03:26:40 | |||
A10165 | 王善君 | 03:38:15 | |||
23 | 鄞州长跑协会戒刀队 | 13:44:44 | A10766 | 王珠宝 | 02:57:23 |
A10767 | 陈建祥 | 03:11:09 | |||
A10706 | 文林波 | 03:45:04 | |||
A11183 | 孔亚琴 | 03:51:08 | |||
24 | 上虞跑步前进 | 13:47:13 | A10556 | 罗杰 | 03:11:29 |
A10555 | 徐炜栋 | 03:12:03 | |||
A10551 | 陈伟刚 | 03:32:34 | |||
A10557 | 厉宗 | 03:51:07 | |||
25 | 嵊州猎跑团 | 13:50:13 | A10563 | 黄建君 | 03:01:17 |
A11145 | 求秋萍 | 03:25:44 | |||
A10560 | 史宇锋 | 03:39:46 | |||
A10561 | 张志红 | 03:43:26 | |||
26 | 镇海马协3队 | 13:51:22 | A10046 | 王文凯 | 03:12:29 |
A10840 | 苏裕振 | 03:26:15 | |||
A10818 | 王贤军 | 03:30:57 | |||
A10841 | 沈文金 | 03:41:41 | |||
27 | 鄞州长跑协会军刀队 | 13:51:31 | A10728 | 孙广发 | 03:07:42 |
A10720 | 邱城斌 | 03:16:13 | |||
A10722 | 钱斌 | 03:35:59 | |||
A10725 | 周航 | 03:51:37 | |||
28 | 鄞州长跑协会宝刀队 | 13:52:08 | A10750 | 邱海龙 | 03:20:12 |
A10743 | 朱福平 | 03:26:14 | |||
A10739 | 龚建冲 | 03:32:50 | |||
A10746 | 董文光 | 03:32:52 | |||
29 | 鄞州长跑协会马刀队 | 13:53:15 | A10756 | 李夏 | 03:21:29 |
A10752 | 周海明 | 03:27:17 | |||
A10755 | 谢江波 | 03:31:51 | |||
A10759 | 王哲 | 03:32:38 | |||
30 | 鄞州长跑协会铡刀队 | 13:57:15 | A10732 | 徐林国 | 03:06:49 |
A10763 | 徐波 | 03:23:40 | |||
A10761 | 张贤超 | 03:42:20 | |||
A10762 | 李鹏驰 | 03:44:26 | |||
31 | 奉化跑团三队 | 13:57:36 | A10353 | 周利杰 | 03:18:34 |
A10195 | 张海滨 | 03:30:27 | |||
A10193 | 王茂龙 | 03:30:29 | |||
A10192 | 沈延辉 | 03:38:06 | |||
32 | 北仑长跑协会四队 | 13:58:15 | A10102 | 袁红民 | 03:21:38 |
A10098 | 许峰 | 03:24:05 | |||
A10100 | 任士杰 | 03:29:09 | |||
A11045 | 张燕苹 | 03:43:23 | |||
33 | 横河梅湖战队 | 13:59:55 | A10462 | 钱樟樟 | 03:27:50 |
A10460 | 徐科杰 | 03:28:19 | |||
A10458 | 潘迪文 | 03:28:28 | |||
A11128 | 龚益仙 | 03:35:18 | |||
34 | 天台乐跑团 | 14:20:52 | A11015 | 许滨涛 | 03:31:12 |
A11012 | 张昆 | 03:32:35 | |||
A10862 | 刘先遇 | 03:37:29 | |||
A11016 | 奚龙斌 | 03:39:36 | |||
35 | 鄞州长跑协会木刀队 | 14:22:14 | A10772 | 邹旋炜 | 02:49:44 |
A10649 | 钱运行 | 03:45:01 | |||
A10710 | 陈武 | 03:48:57 | |||
A11193 | 姚海琼 | 03:58:32 | |||
36 | 奉化跑团五队 | 14:25:58 | A11011 | 蒋威 | 03:26:26 |
A10199 | 谢建宏 | 03:26:54 | |||
A10169 | 洪学军 | 03:37:10 | |||
A10147 | 夏家达 | 03:55:28 | |||
37 | 鄞州长跑协会战刀队 | 14:29:51 | A10717 | 杨福军 | 03:25:19 |
A11189 | 谢叶芬 | 03:32:50 | |||
A11187 | 邱霞珠 | 03:41:29 | |||
A10718 | 周洪波 | 03:50:13 | |||
38 | 鄞州长跑协会尖刀队 | 14:35:03 | A10729 | 张浩军 | 03:22:08 |
A11186 | 王如利 | 03:33:32 | |||
A10630 | 李立勤 | 03:47:34 | |||
A10727 | 戚剑峰 | 03:51:49 | |||
39 | 慈溪长协2队 | 14:42:01 | A10125 | 余新华 | 03:25:37 |
A10130 | 胡国查 | 03:39:09 | |||
A10126 | 李贤康 | 03:44:50 | |||
A11049 | 李燕寅 | 03:52:25 | |||
40 | 鄞州长跑协会削笔刀队 | 14:44:29 | A10652 | 乐国栋 | 03:28:16 |
A10726 | 刘志刚 | 03:37:20 | |||
A10689 | 胡蛟夕 | 03:44:44 | |||
A10688 | 张承志 | 03:54:09 | |||
41 | 梅竹B战队 | 14:46:09 | A10442 | 陈加钱 | 03:27:29 |
A10446 | 曹凯 | 03:31:49 | |||
A10443 | 钟鹏 | 03:52:25 | |||
A10445 | 黄永明 | 03:54:26 | |||
42 | 宁海追风乐跑2队 | 14:51:04 | A10533 | 林开虎 | 03:22:24 |
A10531 | 汪伟锋 | 03:38:11 | |||
A10532 | 曹育盛 | 03:45:41 | |||
A10530 | 周海东 | 04:04:48 | |||
43 | 马拉松老兵(上海)俱乐部一队 | 14:55:50 | A10509 | 施政 | 03:13:37 |
A10511 | 叶青 | 03:36:59 | |||
A11137 | 黄益琳 | 03:43:52 | |||
A10512 | 朱剑光 | 04:21:22 | |||
44 | 鄞州长跑协会杀猪刀队 | 15:10:36 | A10701 | 涂伟国 | 03:18:10 |
A10700 | 吕文胜 | 03:48:37 | |||
A10703 | 王勤能 | 03:50:27 | |||
A11181 | 李超儿 | 04:13:22 | |||
45 | 梅竹A战队 | 15:13:56 | A10441 | 蒋世沛 | 03:17:16 |
A10437 | 徐樟财 | 03:27:35 | |||
A10438 | 王健 | 03:55:24 | |||
A10439 | 夏志军 | 04:33:41 | |||
46 | 余姚马拉松达摩院 | 15:17:21 | A10780 | 周群 | 03:28:45 |
A10778 | 黄小青 | 03:50:13 | |||
A11196 | 范燕萍 | 03:52:09 | |||
A10785 | 谢金星 | 04:06:14 | |||
47 | 三江野风队 | 15:26:26 | A11228 | 许亚芬 | 03:49:19 |
A11063 | 任锡娟 | 03:51:00 | |||
A10912 | 张荣富 | 03:51:39 | |||
A10476 | 陈浩 | 03:54:28 | |||
48 | 鄞州长跑协会柴刀队 | 15:26:48 | A10699 | 陈德怀 | 03:28:46 |
A10696 | 李劼 | 03:36:23 | |||
A11175 | 江红英 | 03:56:20 | |||
A10698 | 吴志峰 | 04:25:19 | |||
49 | 鄞州长跑协会剪刀队 | 15:30:23 | A10712 | 卢海清 | 03:32:17 |
A10640 | 曹贞虎 | 03:48:49 | |||
A11166 | 方亚锋 | 03:51:56 | |||
A10668 | 葛寅冬 | 04:17:21 | |||
50 | 宁波快乐跑-世外桃源月湖队 | 15:33:38 | A10416 | 叶金良 | 03:25:32 |
A10417 | 陈良峰 | 03:50:31 | |||
A10418 | 申立雄 | 03:55:58 | |||
A11107 | 张素丹 | 04:21:37 |
备注:“百团争锋”团队名次奖与马拉松、宁波籍选手优胜奖两个单项奖励均不冲突,可重复发放奖金。
(一)上述获奖名单将公示10日。如有异议可联系组委会:电话18817351897;邮箱fenghuamarathon@luyuesport.com;如无异议,将按获奖运动员留给组委会的联系方式,通知团队负责人办理领奖事宜,按规定程序支付奖金。
(二)请获奖团队队长在公示期内将姓名,参赛号,联系方式,本人身份证正反面高清图片,银行卡账户通过以下任一方式发送至组委会。
方式一:邮件发送至邮箱fenghuamarathon@luyuesport.com,组委会工作人员将在公示期结束后依照竞赛规程办理奖金发放事宜。
方式二:微信扫描“程序码”上传领奖信息
组委会工作人员将在公示期结束后依照竞赛规程办理奖金发放事宜。